Хотим обратить ваше внимание на основные моменты ценообразования в нашей клинике
• Цены на услуги установлены исходя из качества оказываемых стоматологических услуг — в первую очередь профессионализма врачей, а так же высокотехнологичного оборудования и материалов, используемых в нашей клинике.
• В стоимость лечения обязательно включена тщательная диагностика, которая позволяет точечно диагностировать проблему и разработать индивидуальный план лечения, чтобы не проводить лишние манипуляции.
• Лечение может оплачиваться поэтапно, при этом цены, зафиксированные в плане лечения, неизменны.
• Оплату можно произвести удобным для Вас способом: наличными, пластиковой картой или безналичным переводом.
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога | 400 |
| Рентген | 450 |
| Лечение кариеса | от 3 660 |
| Эстетическая реставрация | от 4 000 |
| Эндодонтическое лечение однокорневого зуба | от 6 310 |
| Эндодонтическое лечение 2х корневого зуба | от 7 500 |
| Эндодонтическое лечение 3х корневого зуба | от 9 390 |
| Эндодонтическое лечение 4х корневого зуба | от 10 060 |
| Удаление наддесневых зубных отложений (1 зуб) | 80 |
| Удаление наддесневых зубных отложений (1 зуб) — Дети | 1 200 |
| Обработка при гиперестезии (1 зуб) | 50 |
| Отбеливание ZOOM ( 20 зубов) | 25 000 |
| Отбеливание одного зуба ( от 6 зубов) «Opalescence» | 300 |
| Металлокерамическая коронка | от 18 000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | от 18 000 |
| Цельнокерамическая коронка E.max | от 26 000 |
| Керамический винир | от 18 000 |
| Керамическая коронка на каркасе диоксида циркония | от 26 000 |
| Полный или частично съемный протез | от 33 000 |
| Съемный бюгельный протез | от 48 000 |
| Функциональная диагностика | 12 000 |
| Удаление зуба | от 2 600 |
| Бережное удаление зуба мудрости не осложнённое | 5 450 |
| Резекция верхушки корня | от 5 000 |
| Установка импланта винтового Штрауман | от 36 400 |
| Установка импланта винтового Дентиум | от 26 000 |
| Закрытый синуслифтинг | от 35 000 |
| Открытый синуслифтинг | от 55 000 |
| Получение фактора роста | от 3 000 |
| Установка формирователя | 5 400 |
| Пародонтологическая чистка (1 зуб) | 130 |
| Лечебная повязка 1 сегмент | 500 |
| Временное шинирование (1 зуб) | 390 |
| Шинирование композитными материалами (2 зуба) | 1 000 |
| Открытый кюретаж | от 500 |
| Закрытый кюретаж | от 330 |
| Вектор терапия в области 5 зубов | 1 450 |
| Вектор терапия 2 челюстей | 10 500 |
| Плазмолифтинг 1 пробирка | от 2 790 |
| Консультация | 600 |
| Диагностика | 7 000 |
| Брекеты металлические на 1 челюсть | от 30 000 |
| Фиксация 1 челюсть | от 11 000 |
| Активация | от 7 000 |
| Снятие и ретенция | от 11 000 |
